CANDIDATOS DE CAETÉ > VOTAÇÃO


CANDIDATOS DE CAETÉ
JOÃO VITOR XAVIER DALTON PESSOA RICARDO SOCORRO MÁRCIA NUNES
Candidato a >>>> DEPUTADO ESTADUAL DEPUTADO FEDERAL DEPUTADO FEDERAL DEPUTADA ESTADUAL
MUNICIPIO  Votos Votos Votos Votos
ABADIA DOS DOURADOS 3 0 0 0
ABAETÉ 37 0 0 0
ABRE CAMPO 5 0 0 0
ACAIACA 7 0 0 0
AÇUCENA 6 0 5 0
ÁGUA BOA 11 0 0 0
ÁGUA COMPRIDA 0 0 0 0
AGUANIL 0 0 0 42
ÁGUAS FORMOSAS 12 0 1 0
ÁGUAS VERMELHAS 0 0 0 0
AIMORÉS 0 0 1 0
AIURUOCA 2 0 0 0
ALAGOA 1 0 0 0
ALBERTINA 0 0 0 0
ALÉM PARAÍBA 117 0 8 0
ALFENAS 21 0 14 0
ALFREDO VASCONCELOS 1 0 3 0
ALMENARA 4 1 8 0
ALPERCATA 0 0 2 0
ALPINÓPOLIS 6 0 1 0
ALTEROSA 7 0 1 0
ALTO CAPARAÓ 0 0 0 0
ALTO JEQUITIBÁ 0 0 7 0
ALTO RIO DOCE 16 0 7 0
ALVARENGA 0 0 0 0
ALVINÓPOLIS 1339 0 0 0
ALVORADA DE MINAS 106 0 2 0
AMPARO DO SERRA 0 0 0 0
ANDRADAS 3 0 3 0
ANDRELÂNDIA 0 0 2 0
ANGELÂNDIA 1 0 1 0
ANTÔNIO CARLOS 0 0 5 0
ANTÔNIO DIAS 11 0 0 0
ANTÔNIO PRADO DE MINAS 0 0 0 0
ARAÇAÍ 13 0 2 0
ARACITABA 0 0 0 0
ARAÇUAÍ 8 2 3 0
ARAGUARI 11 15 14 0
ARANTINA 0 0 0 0
ARAPONGA 0 0 0 0
ARAPORÃ 4 0 0 0
ARAPUÁ 0 3 0 0
ARAÚJOS 6 0 2 0
ARAXÁ 43 0 17 0
ARCEBURGO 0 0 0 0
ARCOS 22 0 3 5
AREADO 0 0 0 0
ARGIRITA 0 0 0 0
ARICANDUVA 3 0 0 0
ARINOS 6 0 3 0
ASTOLFO DUTRA 2 0 1 0
ATALÉIA 3 0 0 0
AUGUSTO DE LIMA 4 0 0 0
BAEPENDI 1 0 9 0
BALDIM 22 0 2 0
BAMBUÍ 6 0 5 0
BANDEIRA 0 0 0 0
BANDEIRA DO SUL 0 0 0 0
BARÃO DE COCAIS 329 5 30 19
BARÃO DE MONTE ALTO 0 0 0 0
BARBACENA 35 0 19 1
BARRA LONGA 14 0 0 0
BARROSO 1 0 0 0
BELA VISTA DE MINAS 32 0 4 0
BELMIRO BRAGA 0 0 0 0
BELO HORIZONTE 22477 41 374 34
BELO ORIENTE 8 0 4 0
BELO VALE 22 0 3 0
BERILO 1 0 2 0
BERIZAL 0 0 0 0
BERTÓPOLIS 0 0 0 0
BETIM 1122 10 112 8
BIAS FORTES 0 0 0 0
BICAS 5 0 0 0
BIQUINHAS 3 0 0 0
BOA ESPERANÇA 7 0 3 6
BOCAINA DE MINAS 0 0 1 0
BOCAIÚVA 40 1 6 0
BOM DESPACHO 25 0 8 0
BOM JARDIM DE MINAS 3 0 0 0
BOM JESUS DA PENHA 0 0 0 0
BOM JESUS DO AMPARO 49 0 16 0
BOM JESUS DO GALHO 1 0 1 0
BOM REPOUSO 0 0 3 0
BOM SUCESSO 6 0 4 0
BONFIM 91 0 0 1
BONFINÓPOLIS DE MINAS 0 0 0 0
BONITO DE MINAS 0 0 0 0
BORDA DA MATA 3 0 8 0
BOTELHOS 0 0 1 0
BOTUMIRIM 9 0 0 0
BRÁS PIRES 4 0 0 0
BRASILÂNDIA DE MINAS 2 0 0 0
BRASÍLIA DE MINAS 5 0 1 0
BRAÚNAS 5 0 0 0
BRAZÓPOLIS 2 0 0 0
BRUMADINHO 1044 0 2 12
BUENO BRANDÃO 1 0 0 0
BUENÓPOLIS 8 0 0 0
BUGRE 0 0 0 0
BURITIS 1 0 1 1
BURITIZEIRO 27 0 5 0
CABECEIRA GRANDE 2 0 0 0
CABO VERDE 1 0 2 0
CACHOEIRA DA PRATA 15 0 0 0
CACHOEIRA DE MINAS 7 0 3 0
CACHOEIRA DE PAJEÚ 2 0 0 0
CACHOEIRA DOURADA 0 0 0 0
CAETANÓPOLIS 56 0 0 0
CAETÉ 10962 1476 761 899
CAIANA 1 0 0 0
CAJURI 1 0 0 0
CALDAS 0 0 2 0
CAMACHO 1 0 1 0
CAMANDUCAIA 2 0 0 0
CAMBUÍ 5 0 1 0
CAMBUQUIRA 1 0 4 0
CAMPANÁRIO 0 0 0 1
CAMPANHA 3 0 0 0
CAMPESTRE 1 0 1 0
CAMPINA VERDE 0 0 0 0
CAMPO AZUL 0 0 0 0
CAMPO BELO 12 0 26 1
CAMPO DO MEIO 7 0 2 0
CAMPO FLORIDO 3 0 0 0
CAMPOS ALTOS 2 0 0 0
CAMPOS GERAIS 0 0 8 0
CANA VERDE 1 0 0 0
CANAÃ 1 0 0 0
CANÁPOLIS 1 0 1 0
CANDEIAS 1 0 4 0
CANTAGALO 2 0 2 0
CAPARAÓ 0 0 0 0
CAPELA NOVA 2 0 0 0
CAPELINHA 13 0 2 0
CAPETINGA 0 0 0 0
CAPIM BRANCO 25 0 1 0
CAPINÓPOLIS 4 0 0 0
CAPITÃO ANDRADE 0 0 0 0
CAPITÃO ENÉAS 3 0 2 0
CAPITÓLIO 1 0 0 0
CAPUTIRA 10 0 0 0
CARAÍ 2 0 8 0
CARANAÍBA 5 0 1 0
CARANDAÍ 8 0 8 0
CARANGOLA 3 0 0 0
CARATINGA 18 1 7 1
CARBONITA 1 0 1 0
CAREAÇU 1 0 0 0
CARLOS CHAGAS 6 0 0 0
CARMÉSIA 6 0 0 0
CARMO DA CACHOEIRA 0 0 4 0
CARMO DA MATA 9 0 1 0
CARMO DE MINAS 0 0 2 0
CARMO DO CAJURU 28 0 0 0
CARMO DO PARANAÍBA 3 2 4 0
CARMO DO RIO CLARO 469 0 4 0
CARMÓPOLIS DE MINAS 19 0 7 0
CARNEIRINHO 1 0 1 0
CARRANCAS 0 0 1 0
CARVALHÓPOLIS 0 0 0 0
CARVALHOS 0 0 0 0
CASA GRANDE 0 0 0 0
CASCALHO RICO 0 0 1 0
CÁSSIA 1 0 2 0
CATAGUASES 3 1 2 0
CATAS ALTAS 240 0 4 0
CATAS ALTAS DA NORUEGA 1 0 1 0
CATUJI 8 0 5 0
CATUTI 5 0 0 0
CAXAMBU 2 2 7 0
CEDRO DO ABAETÉ 0 0 0 0
CENTRAL DE MINAS 1 0 1 0
CENTRALINA 1 0 0 0
CHÁCARA 0 0 0 0
CHALÉ 1 0 1 0
CHAPADA DO NORTE 2 0 1 0
CHAPADA GAÚCHA 0 0 0 0
CHIADOR 0 0 0 0
CIPOTÂNEA 10 0 0 0
CLARAVAL 3 0 1 0
CLARO DOS POÇÕES 10 0 2 0
CLÁUDIO 85 0 6 0
COIMBRA 1 0 0 0
COLUNA 3 0 0 0
COMENDADOR GOMES 0 0 0 0
COMERCINHO 1 0 0 0
CONCEIÇÃO DA APARECIDA 1 0 3 0
CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS 0 0 0 0
CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS 4 0 4 0
CONCEIÇÃO DAS PEDRAS 3 0 0 1
CONCEIÇÃO DE IPANEMA 0 0 1 0
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO 59 0 2 0
CONCEIÇÃO DO PARÁ 19 0 0 0
CONCEIÇÃO DO RIO VERDE 0 0 2 0
CONCEIÇÃO DOS OUROS 0 0 1 0
CÔNEGO MARINHO 1 0 3 0
CONFINS 43 0 3 0
CONGONHAL 0 0 0 0
CONGONHAS 878 1 12 1
CONGONHAS DO NORTE 6 0 1 0
CONQUISTA 1 0 0 0
CONSELHEIRO LAFAIETE 42 7 25 0
CONSELHEIRO PENA 11 0 5 0
CONSOLAÇÃO 0 0 0 0
CONTAGEM 4893 32 131 26
COQUEIRAL 0 0 0 0
CORAÇÃO DE JESUS 9 1 1 0
CORDISBURGO 12 0 0 0
CORDISLÂNDIA 0 0 1 0
CORINTO 9 0 3 0
COROACI 0 0 0 0
COROMANDEL 10 3 1 0
CORONEL FABRICIANO 58 0 12 0
CORONEL MURTA 6 0 1 0
CORONEL PACHECO 4 0 0 0
CORONEL XAVIER CHAVES 1 0 0 0
CÓRREGO DANTA 1 0 0 0
CÓRREGO DO BOM JESUS 0 0 0 0
CÓRREGO FUNDO 2 0 1 0
CÓRREGO NOVO 0 0 0 0
COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS 3 0 0 0
CRISÓLITA 3 0 0 0
CRISTAIS 1 0 3 0
CRISTÁLIA 0 0 0 0
CRISTIANO OTONI 9 0 0 0
CRISTINA 0 0 2 0
CRUCILÂNDIA 19 0 0 0
CRUZEIRO DA FORTALEZA 1 0 0 0
CRUZÍLIA 0 0 0 0
CUPARAQUE 0 0 0 0
CURRAL DE DENTRO 3 0 0 0
CURVELO 177 1 22 2
DATAS 1 0 0 0
DELFIM MOREIRA 0 0 0 0
DELFINÓPOLIS 0 0 2 0
DELTA 1 0 5 0
DESCOBERTO 0 0 0 0
DESTERRO DE ENTRE RIOS 5 0 2 0
DESTERRO DO MELO 0 0 0 0
DIAMANTINA 29 0 5 0
DIOGO DE VASCONCELOS 2 0 0 0
DIONÍSIO 6 0 0 0
DIVINÉSIA 0 0 0 0
DIVINO 2 0 2 0
DIVINO DAS LARANJEIRAS 0 0 0 0
DIVINOLÂNDIA DE MINAS 2 0 6 0
DIVINÓPOLIS 116 2 26 0
DIVISA ALEGRE 2 0 0 0
DIVISA NOVA 0 0 1 0
DIVISÓPOLIS 1 0 0 0
DOM BOSCO 3 0 0 0
DOM CAVATI 0 1 2 0
DOM JOAQUIM 16 0 0 0
DOM SILVÉRIO 19 0 0 0
DOM VIÇOSO 0 0 0 0
DONA EUSÉBIA 0 0 0 0
DORES DE CAMPOS 1 0 1 0
DORES DE GUANHÃES 6 0 0 0
DORES DO INDAIÁ 22 0 4 0
DORES DO TURVO 3 0 0 0
DORESÓPOLIS 2 0 0 0
DOURADOQUARA 0 0 0 0
DURANDÉ 2 0 0 0
ELÓI MENDES 8 0 11 0
ENGENHEIRO CALDAS 1 0 2 0
ENGENHEIRO NAVARRO 1 0 0 0
ENTRE FOLHAS 2 0 0 0
ENTRE RIOS DE MINAS 7 0 2 0
ERVÁLIA 1 0 0 0
ESMERALDAS 514 1 16 0
ESPERA FELIZ 4 0 1 0
ESPINOSA 4 0 0 0
ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4 0 1 0
ESTIVA 0 0 0 0
ESTRELA DALVA 0 0 0 0
ESTRELA DO INDAIÁ 4 0 0 0
ESTRELA DO SUL 0 0 2 0
EUGENÓPOLIS 0 0 1 0
EWBANK DA CÂMARA 0 0 0 0
EXTREMA 4 0 27 0
FAMA 0 0 0 0
FARIA LEMOS 0 0 1 0
FELÍCIO DOS SANTOS 0 0 2 0
FELISBURGO 0 0 2 0
FELIXLÂNDIA 26 0 2 0
FERNANDES TOURINHO 2 0 0 0
FERROS 8 0 0 0
FERVEDOURO 0 0 1 0
FLORESTAL 822 0 2 0
FORMIGA 11 0 9 0
FORMOSO 0 0 0 0
FORTALEZA DE MINAS 0 0 0 0
FORTUNA DE MINAS 30 0 0 0
FRANCISCO BADARÓ 4 0 0 0
FRANCISCO DUMONT 0 0 1 0
FRANCISCO SÁ 7 0 2 0
FRANCISCÓPOLIS 1 0 0 0
FREI GASPAR 7 0 4 0
FREI INOCÊNCIO 3 0 0 0
FREI LAGONEGRO 7 0 0 0
FRONTEIRA 2 0 2 0
FRONTEIRA DOS VALES 0 0 0 0
FRUTA DE LEITE 2 0 0 0
FRUTAL 31 0 4 0
FUNILÂNDIA 6 0 1 0
GALILÉIA 1 0 0 0
GAMELEIRAS 0 0 0 0
GLAUCILÂNDIA 1 0 1 0
GOIABEIRA 0 0 0 0
GOIANÁ 1 0 1 0
GONÇALVES 2 0 0 0
GONZAGA 0 0 0 0
GOUVEIA 2 0 0 0
GOVERNADOR VALADARES 40 3 40 1
GRÃO MOGOL 28 0 2 0
GRUPIARA 0 0 0 0
GUANHÃES 32 0 4 0
GUAPÉ 7 0 1 0
GUARACIABA 6 0 1 0
GUARACIAMA 0 0 0 0
GUARANÉSIA 1 0 5 0
GUARANI 2 0 0 0
GUARARÁ 0 0 0 0
GUARDA-MOR 5 0 0 0
GUAXUPÉ 4 1 7 0
GUIDOVAL 5 0 0 0
GUIMARÂNIA 2 0 0 0
GUIRICEMA 5 0 0 0
GURINHATÃ 2 0 1 0
HELIODORA 1 0 0 0
IAPU 1 0 1 0
IBERTIOGA 0 0 0 0
IBIÁ 9 0 3 0
IBIAÍ 0 0 0 0
IBIRACATU 0 0 0 0
IBIRACI 1 0 1 0
IBIRITÉ 331 3 42 2
IBITIÚRA DE MINAS 0 0 0 0
IBITURUNA 0 0 0 0
ICARAÍ DE MINAS 1 0 0 0
IGARAPÉ 453 1 14 1
IGARATINGA 26 0 4 0
IGUATAMA 4 0 0 0
IJACI 0 0 1 0
ILICÍNEA 11 0 0 0
IMBÉ DE MINAS 3 0 0 0
INCONFIDENTES 0 0 0 0
INDAIABIRA 1 0 0 0
INDIANÓPOLIS 2 0 0 0
INGAÍ 0 0 1 0
INHAPIM 3 0 6 0
INHAÚMA 16 0 0 0
INIMUTABA 3 0 0 0
IPABA 0 0 6 0
IPANEMA 2 0 0 0
IPATINGA 104 2 75 1
IPIAÇU 0 0 0 0
IPUIÚNA 0 0 1 0
IRAÍ DE MINAS 12 0 1 0
ITABIRA 199 48 54 1
ITABIRINHA 3 0 4 0
ITABIRITO 964 0 20 0
ITACAMBIRA 2 0 1 0
ITACARAMBI 0 0 0 0
ITAGUARA 24 0 5 0
ITAIPÉ 3 0 0 0
ITAJUBÁ 4 5 13 0
ITAMARANDIBA 31 0 4 0
ITAMARATI DE MINAS 0 0 0 0
ITAMBACURI 3 0 2 0
ITAMBÉ DO MATO DENTRO 2 3 0 0
ITAMOGI 0 0 1 0
ITAMONTE 1 0 1 0
ITANHANDU 0 0 1 0
ITANHOMI 0 0 1 0
ITAOBIM 4 0 4 0
ITAPAGIPE 3 0 6 0
ITAPECERICA 7 0 0 0
ITAPEVA 1 0 4 0
ITATIAIUÇU 509 0 2 0
ITAÚ DE MINAS 1 2 1 0
ITAÚNA 143 0 20 0
ITAVERAVA 0 1 0 0
ITINGA 6 0 0 0
ITUETA 0 0 0 0
ITUIUTABA 6 0 5 0
ITUMIRIM 2 0 0 0
ITURAMA 2 0 0 0
ITUTINGA 0 0 0 0
JABOTICATUBAS 103 7 9 0
JACINTO 2 0 3 0
JACUÍ 0 0 2 0
JACUTINGA 0 0 4 0
JAGUARAÇU 12 0 0 0
JAÍBA 6 0 2 0
JAMPRUCA 1 0 2 0
JANAÚBA 210 0 6 0
JANUÁRIA 11 0 4 0
JAPARAÍBA 17 0 1 0
JAPONVAR 1 0 0 0
JECEABA 21 0 4 0
JENIPAPO DE MINAS 1 0 1 0
JEQUERI 4 0 2 0
JEQUITAÍ 1 0 0 0
JEQUITIBÁ 8 0 0 0
JEQUITINHONHA 5 0 2 0
JESUÂNIA 0 0 0 0
JOAÍMA 1 1 0 0
JOANÉSIA 1 0 1 0
JOÃO MONLEVADE 275 3 133 2
JOÃO PINHEIRO 29 0 6 1
JOAQUIM FELÍCIO 1 0 0 0
JORDÂNIA 0 1 0 0
JOSÉ GONÇALVES DE MINAS 0 0 0 0
JOSÉ RAYDAN 6 0 0 0
JOSENÓPOLIS 0 0 0 0
JUATUBA 669 0 7 0
JUIZ DE FORA 63 1 59 0
JURAMENTO 0 0 0 0
JURUAIA 1 0 4 0
JUVENÍLIA 0 0 0 0
LADAINHA 6 0 0 0
LAGAMAR 0 0 0 0
LAGOA DA PRATA 31 0 9 0
LAGOA DOS PATOS 2 0 1 0
LAGOA DOURADA 2 0 0 0
LAGOA FORMOSA 0 2 0 0
LAGOA GRANDE 0 0 0 0
LAGOA SANTA 305 0 28 0
LAJINHA 0 0 0 0
LAMBARI 0 0 2 0
LAMIM 1 0 1 0
LARANJAL 0 0 0 0
LASSANCE 7 0 0 0
LAVRAS 20 3 20 1
LEANDRO FERREIRA 6 0 0 0
LEME DO PRADO 1 0 0 0
LEOPOLDINA 11 0 2 0
LIBERDADE 0 0 1 0
LIMA DUARTE 2 0 0 0
LIMEIRA DO OESTE 2 0 3 0
LONTRA 0 0 1 0
LUISBURGO 1 0 4 0
LUISLÂNDIA 1 0 1 0
LUMINÁRIAS 0 0 0 0
LUZ 1 0 0 0
MACHACALIS 1 0 0 0
MACHADO 5 0 13 1
MADRE DE DEUS DE MINAS 1 0 0 0
MALACACHETA 3 0 1 0
MAMONAS 12 0 0 0
MANGA 6 0 2 0
MANHUAÇU 21 0 11 0
MANHUMIRIM 0 0 1 0
MANTENA 4 0 11 0
MAR DE ESPANHA 0 0 0 0
MARAVILHAS 26 0 1 0
MARIA DA FÉ 0 0 0 0
MARIANA 114 4 20 6
MARILAC 0 0 1 0
MÁRIO CAMPOS 96 0 8 10
MARIPÁ DE MINAS 0 0 0 0
MARLIÉRIA 9 0 1 0
MARMELÓPOLIS 0 0 1 0
MARTINHO CAMPOS 10 0 6 0
MARTINS SOARES 0 0 2 0
MATA VERDE 0 0 0 0
MATERLÂNDIA 0 0 0 0
MATEUS LEME 233 2 4 0
MATHIAS LOBATO 0 0 2 0
MATIAS BARBOSA 0 0 2 0
MATIAS CARDOSO 1 0 1 0
MATIPÓ 2 0 0 0
MATO VERDE 3 0 0 0
MATOZINHOS 334 0 12 0
MATUTINA 0 0 0 0
MEDEIROS 0 0 0 0
MEDINA 0 0 1 0
MENDES PIMENTEL 8 0 0 0
MERCÊS 1 0 0 0
MESQUITA 1 0 3 0
MINAS NOVAS 17 0 3 0
MINDURI 0 0 0 0
MIRABELA 3 0 1 0
MIRADOURO 0 0 0 0
MIRAÍ 0 0 0 0
MIRAVÂNIA 0 0 0 0
MOEDA 35 0 3 0
MOEMA 9 0 1 0
MONJOLOS 2 0 0 0
MONSENHOR PAULO 0 0 0 0
MONTALVÂNIA 0 0 2 0
MONTE ALEGRE DE MINAS 2 0 1 0
MONTE AZUL 0 0 2 0
MONTE BELO 2 0 1 0
MONTE CARMELO 74 0 2 0
MONTE FORMOSO 2 0 0 0
MONTE SANTO DE MINAS 0 0 1 0
MONTE SIÃO 2 0 2 0
MONTES CLAROS 86 0 35 0
MONTEZUMA 7 0 0 0
MORADA NOVA DE MINAS 148 0 0 0
MORRO DA GARÇA 1 0 0 0
MORRO DO PILAR 6 0 0 0
MUNHOZ 1 0 0 0
MURIAÉ 1 0 8 1
MUTUM 2 4 15 0
MUZAMBINHO 4 0 1 0
NACIP RAYDAN 0 0 1 0
NANUQUE 8 0 9 0
NAQUE 2 0 2 0
NATALÂNDIA 2 0 4 0
NATÉRCIA 0 0 0 0
NAZARENO 6 0 1 0
NEPOMUCENO 10 0 0 0
NINHEIRA 0 0 5 0
NOVA BELÉM 0 0 0 0
NOVA ERA 60 0 12 0
NOVA LIMA 2860 4 253 5
NOVA MÓDICA 0 0 0 0
NOVA PONTE 6 0 0 0
NOVA PORTEIRINHA 11 0 1 0
NOVA RESENDE 1 0 0 0
NOVA SERRANA 34 1 22 0
NOVA UNIÃO 211 2 57 7
NOVO CRUZEIRO 6 0 1 0
NOVO ORIENTE DE MINAS 1 0 1 0
NOVORIZONTE 6 0 0 0
OLARIA 0 0 0 0
OLHOS D ÁGUA 2 0 0 0
OLÍMPIO NORONHA 0 0 0 0
OLIVEIRA 60 0 2 0
OLIVEIRA FORTES 0 0 0 0
ONÇA DE PITANGUI 11 0 6 0
ORATÓRIOS 1 0 1 0
ORIZÂNIA 0 0 1 0
OURO BRANCO 63 0 12 1
OURO FINO 4 0 1 0
OURO PRETO 292 4 14 0
OURO VERDE DE MINAS 0 0 0 0
PADRE CARVALHO 1 0 0 0
PADRE PARAÍSO 4 0 4 0
PAI PEDRO 20 0 0 0
PAINEIRAS 4 0 0 0
PAINS 2 0 2 0
PAIVA 0 0 0 0
PALMA 0 1 2 0
PALMÓPOLIS 0 0 25 0
PAPAGAIOS 25 0 0 0
PARÁ DE MINAS 296 0 8 0
PARACATU 24 0 21 0
PARAGUAÇU 0 0 9 0
PARAISÓPOLIS 5 1 0 0
PARAOPEBA 574 1 1 0
PASSA QUATRO 2 0 5 0
PASSA TEMPO 12 0 3 0
PASSA VINTE 0 0 0 0
PASSABÉM 6 0 1 0
PASSOS 11 0 6 0
PATIS 0 0 0 0
PATOS DE MINAS 36 20 8 0
PATROCÍNIO 111 1 22 0
PATROCÍNIO DO MURIAÉ 0 0 0 0
PAULA CÂNDIDO 0 0 0 0
PAULISTAS 6 0 0 0
PAVÃO 2 0 2 0
PEÇANHA 10 0 4 0
PEDRA AZUL 2 0 1 0
PEDRA BONITA 0 0 0 0
PEDRA DO ANTA 2 0 0 0
PEDRA DO INDAIÁ 2 0 1 0
PEDRA DOURADA 0 0 1 0
PEDRALVA 0 0 2 0
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 1 0 1 0
PEDRINÓPOLIS 0 0 1 0
PEDRO LEOPOLDO 741 1 20 0
PEDRO TEIXEIRA 0 0 0 0
PEQUERI 0 0 0 0
PEQUI 9 0 0 0
PERDIGÃO 1 0 4 0
PERDIZES 6 0 3 0
PERDÕES 5 0 6 0
PERIQUITO 0 0 6 0
PESCADOR 0 0 0 0
PIAU 0 0 0 0
PIEDADE DE CARATINGA 1 0 0 0
PIEDADE DE PONTE NOVA 2 0 6 0
PIEDADE DO RIO GRANDE 0 0 0 0
PIEDADE DOS GERAIS 11 0 1 0
PIMENTA 2 0 1 0
PINGO D ÁGUA 3 0 0 0
PINTÓPOLIS 1 0 0 0
PIRACEMA 17 0 0 0
PIRAJUBA 0 0 1 0
PIRANGA 16 0 6 0
PIRANGUÇU 0 0 4 0
PIRANGUINHO 0 0 3 0
PIRAPETINGA 2 1 1 0
PIRAPORA 131 0 14 0
PIRAÚBA 0 0 3 0
PITANGUI 30 0 2 0
PIUMHI 13 0 4 0
PLANURA 2 0 1 0
POÇO FUNDO 3 0 0 0
POÇOS DE CALDAS 8 2 20 0
POCRANE 1 0 0 0
POMPÉU 42 0 1 0
PONTE NOVA 39 0 9 0
PONTO CHIQUE 0 0 0 0
PONTO DOS VOLANTES 2 0 0 0
PORTEIRINHA 25 0 0 0
PORTO FIRME 5 0 1 0
POTÉ 1 0 3 0
POUSO ALEGRE 112 1 24 0
POUSO ALTO 0 0 1 0
PRADOS 4 0 0 0
PRATA 4 0 4 0
PRATÁPOLIS 0 0 0 0
PRATINHA 4 0 1 0
PRESIDENTE BERNARDES 0 0 0 0
PRESIDENTE JUSCELINO 1 0 0 0
PRESIDENTE KUBITSCHEK 0 0 0 0
PRESIDENTE OLEGÁRIO 13 1 0 0
PRUDENTE DE MORAIS 13 0 0 0
QUARTEL GERAL 3 0 0 0
QUELUZITO 0 0 0 0
RAPOSOS 199 1 12 2
RAUL SOARES 14 0 1 0
RECREIO 0 0 0 0
REDUTO 3 0 0 0
RESENDE COSTA 5 0 0 0
RESPLENDOR 1 0 2 0
RESSAQUINHA 2 0 0 0
RIACHINHO 0 0 0 0
RIACHO DOS MACHADOS 7 0 2 0
RIBEIRÃO DAS NEVES 2156 6 90 0
RIBEIRÃO VERMELHO 0 0 0 0
RIO ACIMA 118 0 7 0
RIO CASCA 5 0 4 2
RIO DO PRADO 0 0 0 0
RIO DOCE 3 0 3 0
RIO ESPERA 5 0 0 0
RIO MANSO 16 0 2 0
RIO NOVO 0 0 3 0
RIO PARANAÍBA 2 5 2 0
RIO PARDO DE MINAS 11 0 1 0
RIO PIRACICABA 540 1 10 0
RIO POMBA 0 0 0 0
RIO PRETO 2 0 0 0
RIO VERMELHO 1 0 3 0
RITÁPOLIS 6 0 0 0
ROCHEDO DE MINAS 0 0 0 0
RODEIRO 0 0 6 0
ROMARIA 2 0 0 0
ROSÁRIO DA LIMEIRA 0 0 0 0
RUBELITA 11 0 0 0
RUBIM 2 0 1 0
SABARÁ 1199 13 49 8
SABINÓPOLIS 9 0 3 0
SACRAMENTO 3 0 2 0
SALINAS 826 0 2 0
SALTO DA DIVISA 3 0 0 0
SANTA BÁRBARA 215 3 6 14
SANTA BÁRBARA DO LESTE 1 0 0 0
SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE 0 0 0 0
SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO 0 0 1 0
SANTA CRUZ DE MINAS 6 1 0 0
SANTA CRUZ DE SALINAS 2 0 0 0
SANTA CRUZ DO ESCALVADO 2 0 1 0
SANTA EFIGÊNIA DE MINAS 0 0 0 0
SANTA FÉ DE MINAS 0 0 0 0
SANTA HELENA DE MINAS 1 0 0 0
SANTA JULIANA 5 0 0 0
SANTA LUZIA 1568 11 112 4
SANTA MARGARIDA 0 1 1 0
SANTA MARIA DE ITABIRA 119 0 7 0
SANTA MARIA DO SALTO 1 0 0 0
SANTA MARIA DO SUAÇUÍ 12 0 4 0
SANTA RITA DE CALDAS 0 0 0 0
SANTA RITA DE IBITIPOCA 1 0 0 0
SANTA RITA DE JACUTINGA 0 0 0 0
SANTA RITA DE MINAS 0 0 3 0
SANTA RITA DO ITUETO 0 0 3 0
SANTA RITA DO SAPUCAÍ 17 0 1 0
SANTA ROSA DA SERRA 2 0 0 0
SANTA VITÓRIA 3 0 3 1
SANTANA DA VARGEM 0 0 1 0
SANTANA DE CATAGUASES 1 0 0 0
SANTANA DE PIRAPAMA 8 0 2 0
SANTANA DO DESERTO 2 0 2 0
SANTANA DO GARAMBÉU 0 0 0 0
SANTANA DO JACARÉ 1 0 0 0
SANTANA DO MANHUAÇU 0 0 0 0
SANTANA DO PARAÍSO 11 0 3 0
SANTANA DO RIACHO 41 0 1 0
SANTANA DOS MONTES 0 0 0 0
SANTO ANTÔNIO DO AMPARO 1 0 0 0
SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO 0 0 0 0
SANTO ANTÔNIO DO GRAMA 6 0 2 0
SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ 2 0 0 0
SANTO ANTÔNIO DO JACINTO 30 0 4 0
SANTO ANTÔNIO DO MONTE 42 0 1 0
SANTO ANTÔNIO DO RETIRO 0 0 0 0
SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO 6 0 0 0
SANTO HIPÓLITO 1 0 0 0
SANTOS DUMONT 2 0 4 0
SÃO BENTO ABADE 0 0 0 0
SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ 13 0 0 0
SÃO DOMINGOS DAS DORES 2 0 0 0
SÃO DOMINGOS DO PRATA 233 0 5 1
SÃO FÉLIX DE MINAS 0 0 0 0
SÃO FRANCISCO 12 0 0 0
SÃO FRANCISCO DE PAULA 3 0 1 0
SÃO FRANCISCO DE SALES 1 0 0 0
SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA 0 0 2 0
SÃO GERALDO 4 0 0 0
SÃO GERALDO DA PIEDADE 0 0 0 0
SÃO GERALDO DO BAIXIO 0 0 0 0
SÃO GONÇALO DO ABAETÉ 1 1 0 0
SÃO GONÇALO DO PARÁ 1077 0 3 0
SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO 16 5 25 4
SÃO GONÇALO DO RIO PRETO 7 0 0 0
SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ 3 0 1 0
SÃO GOTARDO 6 6 19 0
SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA 3 0 1 0
SÃO JOÃO DA LAGOA 1 0 0 0
SÃO JOÃO DA MATA 0 0 0 0
SÃO JOÃO DA PONTE 3 0 0 0
SÃO JOÃO DAS MISSÕES 0 0 1 0
SÃO JOÃO DEL REI 40 0 6 0
SÃO JOÃO DO MANHUAÇU 0 0 2 0
