MOTOS E CARROS APREENDIDOS EM CAETÉ VÃO A LEILÃO DIA 10/AGOSTO NO POLIESPORTIVO > VEJA RELAÇÃO DOS CARROS E DAS MOTOS
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS – DETRAN/MG
EDITAL DE LEILÃO Nº 00071/2016
O ESTADO DE MINAS GERAIS, pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais – DETRAN/MG, órgão integrante da estrutura orgânica da Polícia Civil de Minas Gerais, em conformidade com o disposto no art. 22, inciso I, e art. 328, da Lei Federal nº 9 .503, de 23 de setembro de 1997 e alterações, no Decreto Federal nº 1 .305 de 09 de novembro de l994, na Lei Estadual nº 5 .874, de 11 de maio de 1972, na Lei Estadual nº 14 .937, de 23 de dezembro de 2003, Decreto Estadual nº 43 .824 de 28 de junho de 2004 e 44 .806 de 12 de maio de 2008 e as Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito nº 179, de 07 de julho de 2005, 282, de 26/06/2008, e 331, de 14 de agosto de 2009, torna público que realizarão leilão de veículos apreendidos por infração de trânsito, presidido por leiloeiro oficial autorizado e homologado pela MM. Juíza de Direito Dra. Renata Nascimento Borges, que conduzirá a hasta pública, assistido pela Comissão de Leilão da 230ª CIRETRAN/4ªDRPC/SABARÁ, instituída pela portaria 1.125/2012, sendo o evento regido pelas normas gerais da Lei Federal nº 8 .666/93 e suas alterações posteriores, no que couberem, para alienação, pela melhor oferta individual de cada bem, no estado em que se encontram, dos lotes de veículos apreendidos e recolhidos nos PÁTIOS de veículos apreendidos fiscalizados pelo DETRAN-MG, consoante as regras e disposições deste ato convocatório .
Cláusula Primeira – Do Leiloeiro
A Hasta Pública (Leilão Público) será conduzida e
levada a efeito pelo (a) Leiloeiro (a) Oficial, ARNALDO EMILIO COLOMBAROLLI, matriculado (a) sob o número 813 conforme o disposto no preâmbulo deste edital, que se incumbirá de desenvolver o procedimento, nos dias, horários e locais, conforme preconizado neste Edital .
Cláusula Segunda – Da Data, Horário, Local e vistoria .
O LEILÃO será realizado no (a) GINASIO POLIESPORTIvO DE CAETE, situado (a) em AvENIDA CARLOS CRUZ, S/N - BARRO PRETO, CAETE - MG, no (s) dia (s) 10 de Agosto de 2016, com início dos trabalhos marcados para as 09:00 horas, conforme disposto abaixo:
2 .1- No dia 10 de Agosto de 2016, será(ão) colocado (s) a venda o (s) veículo (s) recolhido (s) no pátio denominado GARAGEM OUROMAR , compreendendo os lotes de número 1 ao de número 163;
2 .2 – A vISITA aos pátios PARA INSPEÇÃO vISUAL dos veículos poderá ser feita pelos interessados no (s) dia (s) 02 a 08 de Agosto de 2016, no horário de 08:30 às 17:00 horas, em seus respectivos endereços, a saber:
– GARAGEM OUROMAR situado na Av JOAO PINHEIRO , nº 4350 , no bairro MORGAN , no município de CAETE-MG
Cláusula Terceira – Do Objeto .
Os objetos deste processo de leilão são veículos apreendidos e recolhidos em PÁTIOs, discriminados individualmente no anexo único deste edital, onde, também, constará o valor de avaliação de cada um e a sua condição (se sucata ou recuperável) .
3 .1 – A presente licitação transferirá o domínio e a posse dos veículos automotores relacionados no anexo único, livres e desembaraçados de todos e quaisquer ônus, exceto DPvAT, no estado de conservação em que se encontram, não cabendo, em nenhuma hipótese, ao Estado de Minas Gerais qualquer responsabilidade quanto à conservação ou reparo dos mesmos .
3 .2 – É assegurado a todo interessado o direito de inspecionar, visualmente, todos os veículos automotores, nos dias e horários indicados na Cláusula Segunda, subitem 2 .3, pelo que ninguém poderá, posteriormente, alegar qualquer desconhecimento do estado de conservação dos bens, objetos do presente leilão .
3.3 – No anexo único deste edital será indicada à situação atual de cada veículo, especificando se o veículo é recuperável ou não.
3 .3 .1 – O veículo considerado RECUPERÁvEL poderá voltar a circular, desde que o arrematante tome todas as providências necessárias, no prazo e forma exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9 .503/1997), e resoluções elencadas no preâmbulo deste edital, para colocá-lo novamente em circulação .
3.3.2 – O veículo considerado SUCATA, ou seja, irrecuperável ou definitivamente desmontado não poderá voltar a circular, devendo ser baixado conforme estabelecido no subitem 5 .6 .
3 .4 – Os lotes de números 135 foram excluídos deste processo em razão de inconformidades apresentadas durante o levantamento dos bens a serem leiloados .
3 .5 - Termo de Ciência e Responsabilidade assinado pelo Arrematante, de que o Bloco do Motor dos lotes nºs 14, 26, 34, 45, 47, 62, 65, 77, 107, são imprestáveis para uso na sua forma original, devendo ser destruídos .
Cláusula Quarta – Do Procedimento e da Arrematação .
4 .1 – Nos locais, horários e dias aprazados, o (a) LEILOEIRO (a) OFICIAL dará início aos trabalhos, procedendo-se ao pregão, obedecida a ordem dos veículos ou dos lotes de veículos especificados no ANEXO ÚNICO deste edital, para se aferir a melhor oferta, tomando-se por base o valor da avaliação;
4 .1 .1 – Com o objetivo de tornar mais célere o procedimento, o (a) LEILOEIRO (a) OFICIAL poderá alterar a ordem dos veículos ou dos lotes de veículos especificados no ANEXO ÚNICO deste edital.
4 .2 – Será considerado arrematante a pessoa natural ou jurídica, que oferecer pelo veículo ou pelo lote de veículos o lance de maior valor.
4 .2 .1 – Poderão participar do leilão de veículos considerados SUCATA, somente as pessoas jurídicas cujo objeto social seja a desmontagem, a reciclagem e o comércio de peças e acessórios usados de veículos automotores, que deverão estar previamente cadastrados no sistema de apreensão e leilão de veículos do DETRAN/MG (SIAL) para efetuar o cadastramento . Os interessados deverão acessar o seguinte endereço eletrônico:www. detran .mg .gov.br/veiculos/pre-cadastro-de-de-potenciais-arrematantes .
4.2.2 – Os intervalos dos lances serão definidos pelo leiloeiro oficial.
4 .3 – O licitante, ao arrematar um bem ou um lote de bens, deverá apresentar o documento de identidade ao anotador para emissão do documento de arrecadação estadual (DAE) .
4 .3 .1 – O arrematante que não comparecer à mesa, no prazo de 15 minutos, ou que não apresentar os documentos indicados no subitem 4 .7, ambos desta Cláusula, ou, ainda, que não efetuar os pagamentos devidos em consonância com as exigências contidas nesta Cláusula (subitens 4 .4, 4 .5, 4 .6, 4 .7 e 4 .8), além de perder o direito ao bem ou ao lote de bens, também sujeitar-se-á às penalidades previstas nos art. 87 e seguintes da Lei Federal nº 8 .666/93 .
4 .3 .2 – O bem ou lote de bens não arrematados, em virtude do descumprimento pelo arrematante de qualquer das exigências constantes deste ato convocatório, sobretudo as indicadas no subitem 4.3.1, desta Cláusula, será devolvido ao acervo para ser novamente apregoado pelo Leiloeiro Oficial, no mesmo evento, imediatamente após o pregão do último bem ou lote de bens constante do ANExO ÚNICO deste edital .
4 .4 – Os veículos ou lotes de veículos serão ofertados para pagamento à vista, no prazo de 3 dias através do DAE a ser apresentado nas agências bancárias previstas no item 4 .4 .1 .
4 .4 .1 – O arrematante deverá efetuar o pagamento diretamente nas agências dos Bancos: Itaú; Brasil; Bradesco; Mercantil do Brasil e Bancoob, através do Documento de Arrecadação Estadual – DAE, que será emitido pelo (a) Leiloeiro (a) Oficial;
4.4.2 – O arrematante deverá deixar, com o (a) Leiloeiro (a) Oficial, em garantia, um cheque no valor total do bem arrematado, que o restituirá, tão logo seja constatado o efetivo depósito na conta do estado, ocasião em que será emitida a Nota Fiscal .
4 .4 .3 – O leiloeiro fornecerá ao arrematante um recibo provisório válido até a data da emissão da Nota Fiscal mencionada no subitem anterior.
4.4.4 – A título de comissão do leiloeiro, o arrematante deverá efetuar, o pagamento do valor de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total do preço ofertado, em moeda corrente ou por meio de cheque comum ou administrativo, nominativo ao (à) Leiloeiro (a) Oficial.
4 .5 – Após o pagamento do preço ofertado, o DETRAN/MG emitirá a (S) NOTA (S) DE ARREMATAÇÃO correspondente (S), na (S) qual (is) deverá constar:
a - se pessoa natural , o nome completo do arrematante, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, o número da Carteira de Identidade, o endereço completo, indicando o nome e o número do logradouro, o bairro, a cidade, o estado e o Código de Endereçamento Postal – CEP; b - se pessoa jurídica, a razão social da empresa arrematante, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, o endereço completo da sede social, indicando o nome e o número do logradouro, o bairro, a cidade, o estado e o Código de Endereçamento Postal – CEP;
4 .6 - Os pagamentos devidos pelo arrematante, indicados nos subitens 4 .4 e 4 .5 acima, deverão ser efetuados mediante a prévia apresentação dos seguintes documentos:
4 .6 .1 - sendo pessoa natural:
- Cédula de identidade;
- Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF e
- Comprovante de endereço;
4 .6 .2 – sendo pessoa jurídica:
- Registro comercial, no caso de empresa individual;
- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
- Comprovante de endereço;
4 .6 .3 – Os documentos acima indicados poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia, desde que devidamente autenticadas por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou ainda em original acompanhados de cópia para autenticação pelo Leiloeiro Oficial.
4.6.4 – O documento disponibilizado pela internet somente será aceito após a confirmação pela Secretaria do Estado da Fazenda-MG, que ocorrerá on-line e conferências dos dados constantes do documento apresentado .
4 .7 – Os pagamentos efetuados conforme estabelecido no item 4 e seus subitens, apenas serão considerados realizados, após a respectiva constatação do depósito .
4 .8 – O leilão será realizado no local estabelecido na cláusula segunda deste ato convocatório (GINASIO POLIESPORTIvO DE CAETE), pelo Leiloeiro Oficial, com a lavratura da ata, da qual devem constar o valor pelo qual cada um dos bens ou lotes de bens foi arrematado, o nome do licitante vencedor e sua qualificação completa, além de todas as principais ocorrências do leilão (fatos relevantes).
4 .9 – O não pagamento do DAE até a data do seu vencimento, sujeitará o arrematante às penalidades revistas nos art. 87 e seguintes da Lei Federal nº 8 .666/93 .
4.10 – O Leiloeiro Oficial, nos termos do artigo 27 do Decreto Lei nº 21891, de 19 de outubro de 1932, apresentará, em até 5 (cinco) dias úteis depois da realização dos respectivos pregões, relatório circunstanciado (a conta) ao Presidente da Comissão de Leilão, o qual, verificado sua regularidade e aspectos legais, o submeterá à apreciação do Senhor Diretor do Departamento de Trânsito .
Cláusula Quinta – Da Entrega, Transferência e Baixa dos veículos .
A Nota de Arrematação somente será entregue após o pagamento integral do preço do bem ou do lote de bens, conforme estabelecido no subitem 4 .4 .
5 .1 – Da Nota de Arrematação, deverão constar as características completas do bem ou do lote de bem arrematado (a marca e o modelo, a placa, o ano do modelo e o ano de fabricação, a cor do veículo, o código do renavam e os números do chassi), a situação do bem ou do lote de bens (veículo recuperável ou sucata), a identificação do arrematante (se pessoa natural, o nome completo do arrematante, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, o número da Carteira de Identidade, o endereço completo, indicando o nome e o número do logradouro, o bairro, a cidade, o estado e o CEP, e se pessoa jurídica, a razão social da empresa arrematante, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, o endereço completo da sede social, indicando o nome e o número do logradouro, o bairro, a cidade, o estado e o CEP, o valor da arrematação .
5 .2 – De posse da Nota Fiscal, o arrematante do veículo RECUPERÁvEL receberá, na 4ª DELEGACIA DE
POLICIA CIvIL/CAETE, RUA BARAO DO RIO BRANCO, 668, CHAPADA, CAETE - MG o alvará de
liberação onde será orientado sobre o recebimento da Carta de Arrematação na (s) seguinte (s) data (s) :
a – No dia 1 de Setembro de 2016, o (s) veículo (s) compreendido (s) dos lotes de número 1 ao de número 163;
5.2.1 – Em se tratando de SUCATA, baixados conforme o subitem 5.6, em razão da necessidade de tempo suficiente para a retirada de placas, corte de chassis e a própria baixa no banco de dados com a emissão do documento próprio, a liberação e a certidão de baixa serão entregues aos arrematantes no Setor de Leilão da (o) 4ª DELEGACIA DE POLICIA CIvIL/CAETE na (s) seguinte (s) data (s) :
a – No dia 1 de Setembro de 2016, o (s) veículo (s) compreendido (s) dos lotes de número 1 ao de número 163;
5 .3 – O arrematante terá o prazo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento do Alvará de liberação para retirar o bem, ou o lote de bens, do PÁTIO onde se encontra, sob pena de sujeitar-se ao pagamento de diárias referentes aos dias subsequentes .
5 .4 – Decorrido o prazo de 30 dias, contados da data de recebimento da Nota de Arrematação, sem que o arrematante tenha providenciado a retirada do bem ou do lote de bens do PÁTIO, o arrematante será considerado desistente e perderá, em favor do Estado de Minas Gerais, o valor integral pago pela arrematação, bem como o direito à adjudicação do bem ou do lote de bens arrematado, que permanecerá sob a custódia do Estado de Minas Gerais para ser leiloado em outra oportunidade .
5 .5 - O arrematante será obrigado, nos termos da legislação de trânsito vigente, na hipótese de se tratar veículo recuperável, que poderá voltar a circular, a promover a sua transferência obedecido o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da carta de arrematação, e atendidas às demais exigências legais (art. 123 do CTB - Lei Federal Nº 9 .503/97).
5.6 - Na hipótese de se tratar de SUCATA – veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado, que não poderá voltar a circular, a BAIXA, será requerida pela Autoridade Policial, Presidente da Comissão de Leilão, nos termos do Decreto Federal nº 1 .305, de 09 de novembro de l994 e Resolução do CONTRAN nº 179 de 07 de julho de 2005 .
Cláusula Sexta – Das Disposições Finais
Nos termos do Art. 9º, inciso III da Lei 8.666,de 21 de junho de 1993, os servidores públicos lotados na Polícia Civil, Secretaria de Estado da Fazenda – SEF/MG e Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e, no caso do serviço público ser delegado, a concessionária, permissionária ou autorizada e seus contratados, não poderão participar do Leilão na condição de arrematantes .
6 .1 - O ato de arrematação não gera crédito de ICMS .
6 .2 - A descrição do bem ou do lote de bens sujeita-se a correções que poderão ser apregoadas no momento do leilão, para suprir omissões ou eliminar distorções, acaso verificadas.
6 .3 - Os prazos aludidos na cláusula quinta, subitem 5 .2 .1, deste EDITAL, só se iniciam e vencem em dias de expediente normal na (o) 230ª CIRETRAN/4ªDRPC/SABARÁ .
6 .4 – Nos termos do artigo 9º do Decreto 43 .824, de 28 de junho de 2004, e mesmo artigo do Decreto 44 .806 de 12 de maio de 2008, § 5º, o produto arrecadado com a venda dos veículos no leilão destina-se ao pagamento dos débitos pendentes sobre o veículo, na seguinte ordem:
I - Os débitos antecedentes e preparatórios para a realização do leilão, decorrentes da publicação de edital, da notificação, da remoção e da estadia, quando suportados por terceiros credenciados, serão, na proporção do valor arrecadado com a venda do bem, abatidos anteriormente à ordem de preferência prevista neste artigo;
II - débitos tributários;
III - multas de trânsito e multas ambientais, obedecendo-se à ordem cronológica de sua aplicação; e
Iv - demais débitos incidentes sobre o veículo .
6.5 – Resgatado o débito fiscal, havendo insuficiência de numerário para a liquidação dos demais débitos, o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS–DETRAN-MG mantê-los-á em registros apartados, à disposição dos respectivos órgãos autuadores credores que deverão proceder à inscrição do débito remanescente, em nome da pessoa que figurar na licença do veículo como ex-proprietária.
6.6 – Após a liquidação dos débitos eventual saldo remanescente ficará depositado na conta do estado, à disposição da pessoa, física ou jurídica, que, na licença do veículo, figurar como ex-proprietário, que será notificada para credenciar-se junto à Secretária de Estado da Fazenda para recebimento do saldo;
6 .7 - Serão feitos o registro, a matrícula ou a licença do veículo adquirido em leilão em nome do adquirente, independentemente de prova do pagamento do imposto vencido e dos acréscimos legais devidos antes da alienação, continuando o ex-proprietário responsável pelos débitos até então contraídos .
6 .7 .1 - As despesas decorrentes do novo registro serão efetuadas por conta do adquirente .
6 .8 –A participação de qualquer interessado no leilão implica no conhecimento e plena e irretratável aceitação dos termos e condições constantes do presente edital e de seus anexos .
6 .9 – Qualquer um dos bens ou lotes de bens, indicados no ANExO ÚNICO deste EDITAL, poderão ser excluídos do leilão, caso haja eventual cadastramento de bloqueio de transferência ou ordem judicial superveniente a publicação do EDITAL .
6 .10 – Todas as despesas com a retirada do PÁTIO e transporte do veículo arrematado são de responsabilidade exclusiva do arrematante .
6 .11 – Todos os licitantes que participarem do leilão estarão sujeitos às penalidades previstas na Lei Federal nº 8 .666 / 93, sem prejuízo de outras indicadas em leis específicas.
6 .12 – Impugnações ao Edital de Leilão deverão ser apresentadas por escrito e deverão ser dirigidas ao Diretor do DETRAN / MG, por intermédio da Comissão de Leilão, no prazo e em conformidade com o previsto nos parágrafos 1º e 2º do Art. 41 da Lei Federal nº 8 .666 / 93 .
6 .13 - Cópia deste EDITAL e informações adicionais poderão ser obtidas diretamente com a COMISSÃO DE LEILÃO 230ª CIRETRAN/4ªDRPC/ SABARÁ, no endereço da Rua França, 58, Nações Unidas, Sabará – MG, em dias úteis, no horário de 08:30 às 12:00h e de 14:00 às 17:00h, de segunda a sexta-feira .
6 .14 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Leilão 230ª CIRETRAN/4ªDRPC/SABARÁ .
6 .15 – Fica eleito o foro da comarca de CAETE - MG, para discussão de eventuais litígios oriundos da presente licitação, com renúncia de qualquer outro, ainda que mais privilegiado .
Sabará, 6 de Julho de 2016 .
WAGNER SILvA DA CONCEICAO
Presidente da Comissão de Leilão
TABELA DE vEÍCULOS
Lote | Pátio | Condição | Chassi | Placa | Marca | Cor | Ano | Avaliação |
1 | 492 | Sucata | 9C2HA07002R031111 | GyF0610 | Honda/C100 Biz | vERMELHA | 2002 | R$ 100,00 |
2 | 492 | Sucata | LxyxCBL08C0529034 | - | I/Shineray xy50q Phoenix | vERMELHA | 2011 | R$ 100,00 |
3 | 492 | Sucata | LxyxCBL05C0516192 | - | I/Shineray xy50q Phoenix | vERMELHA | 2011 | R$ 150,00 |
4 | 492 | Sucata | LxyxCBL0xC0543792 | - | I/Shineray xy50q Phoenix | vERMELHA | 2011 | R$ 500,00 |
5 | 492 | Sucata | LxyxCBL08E0517050 | - | I/Shineray xy50q Phoenix | PRETA | 2013 | R$ 500,00 |
6 | 492 | Sucata | 9C2HA07101R257576 | GxL1841 | Honda/C100 Biz Es | vERDE | 2001 | R$ 350,00 |
7 | 492 | Sucata | 9C6KE042030009953 | HBC0052 | yamaha/ybr 125ed | ROxA | 2003 | R$ 100,00 |
8 | 492 | Sucata | 9C2JC30705R059775 | HBv0106 | Honda/Cg 125 Fan | PRETA | 2005 | R$ 70,00 |
9 | 492 | Sucata | 9C2JC1801MR586952 | GNy0114 | Honda/Cg 125 Today | AZUL | 1991 | R$ 60,00 |
10 | 492 | Sucata | 9C2JC250WWR111827 | GWN0118 | Honda/Cg 125 Titan | AZUL | 1998 | R$ 300,00 |
11 | 492 | Sucata | 9C2KC08205R024785 | HCN0204 | Honda/Cg 150 Titan Esd | PRETA |
12 | 492 | Sucata | 9C2JC30708R759644 | HJx0543 | Honda/Cg 125 Fan | CINZA | 2008 | R$ 400,00 |
13 | 492 | Sucata | 9C2JC4110BR767355 | HDP0989 | Honda/Cg 125 Fan Ks | PRETA | 2011 | R$ 150,00 |
14 | 492 | Sucata | 9C2JC30103R190032 | HAP1194 | Honda/Cg 125 Titan Ks | vERDE | 2003 | R$ 80,00 |
15 | 492 | Sucata | 9C2JC4110CR568233 | OMB1336 | Honda/Cg 125 Fan Ks | PRETA | 2012 | R$ 200,00 |
16 | 492 | Sucata | 95vCB1L589M027216 | EFJ1340 | Dafra/Kansas 150 | PRATA | 2008 | R$ 60,00 |
17 | 492 | Sucata | 9C62TW000J0010476 | GNR1505 | y/yamaha Dt 180 Z | BRANCA | 1988 | R$ 40,00 |
18 | 492 | Sucata | 9C2JC30202R109455 | GxL1944 | Honda/Cg 125 Titan Es | vERDE | 2002 | R$ 150,00 |
19 | 492 | Sucata | 9C6KE090080034307 | HIH3285 | yamaha/ybr 125ed | PRATA | 2008 | R$ 100,00 |
20 | 492 | Sucata | 9C2JC4110BR711647 | HJZ3402 | Honda/Cg 125 Fan Ks | PRETA | 2011 | R$ 100,00 |
21 | 492 | Sucata | 9C2JC41109R042777 | HIH3637 | Honda/Cg 125 Fan Ks | AZUL | 2009 | R$ 200,00 |
22 | 492 | Sucata | 9C2JC4110AR006689 | HIH3880 | Honda/Cg 125 Fan Ks | PRETA | 2009 | R$ 150,00 |
23 | 492 | Sucata | 9C2JC4110AR038125 | HIH4117 | Honda/Cg 125 Fan Ks | AZUL | 2010 | R$ 150,00 |
24 | 492 | Recuperável | 9C2KC08108R195534 | HIN4188 | Honda/Cg 150 Titan Ks | vERMELHA | 2008 | R$ 600,00 |
25 | 492 | Recuperável | 9C2JC30707R073572 | HEG4221 | Honda/Cg 125 Fan | vERMELHA | 2007 | R$ 400,00 |
26 | 492 | Sucata | 9C2JC30101R204537 | GxR4264 | Honda/Cg 125 Titan Ks | vERMELHA | 2001 | R$ 100,00 |
27 | 492 | Sucata | 9C2JC4110BR715611 | OQA4282 | Honda/Cg 125 Fan Ks | ROxA | 2011 | R$ 150,00 |
28 | 492 | Recuperável | 9C2JC4110AR706776 | HIH4354 | Honda/Cg 125 Fan Ks | AZUL | 2010 | R$ 250,00 |
29 | 492 | Sucata | 9C2JC3010yR059126 | GSx4407 | Honda/Cg 125 Titan Ks | PRATA | 2000 | R$ 100,00 |
30 | 492 | Sucata | 9C2JC1801LR555972 | GQA4442 | Honda/Cg 125 Today | PRETA | 1990 | R$ 100,00 |
31 | 492 | Sucata | 9C2JA0101SRS82142 | GOQ5418 | Honda/Cg 125 Cargo | PRETA | 1995 | R$ 100,00 |
32 | 492 | Sucata | 9C2JC2501SRS98871 | MvD5730 | Honda/Cg 125 Titan | AZUL | 1995 | R$ 150,00 |
33 | 492 | Sucata | 9C2JC250TTR064481 | GRT6303 | Honda/Cg 125 Titan | vERMELHA | 1996 | R$ 70,00 |
34 | 492 | Sucata | 9C2JC30213R657664 | HAL6664 | Honda/Cg 125 Titan Kse | vERDE | 2003 | R$ 100,00 |
35 | 492 | Recuperável | 9C2MC35002R048779 | GyD6799 | Honda/Cbx 250 Twister | PRETA | 2002 | R$ 900,00 |
36 | 492 | Recuperável | 9C6KE042040025740 | HBB6850 | yamaha/ybr 125ed | PRATA | 2004 | R$ 350,00 |
37 | 492 | Recuperável | 9CDNF41LJ7M031208 | HEC6892 | Jta/Suzuki En125 yes | PRATA | 2006 | R$ 500,00 |
38 | 492 | Recuperável | 9C2KC08108R007746 | HFM7083 | Honda/Cg 150 Titan Ks | AZUL | 2007 | R$ 500,00 |
39 | 492 | Recuperável | 9C2JC30706R858449 | HDL7085 | Honda/Cg 125 Fan | vERMELHA | 2006 | R$ 500,00 |
40 | 492 | Recuperável | 9C2KC1680CR442320 | NyA7315 | Honda/Cg150 Fan Esdi | vERMELHA | 2012 | R$ 700,00 |
41 | 492 | Sucata | 9C2JC3020yR058330 | GyH7356 | Honda/Cg 125 Titan Es | PRATA | 2000 | R$ 300,00 |
42 | 492 | Sucata | 9C2JC30708R722167 | BZZ7485 | Honda/Cg 125 Fan | PRETA | 2008 | R$ 250,00 |
43 | 492 | Sucata | 9C2KC08206R822892 | HCZ7653 | Honda/Cg 150 Titan Esd | PRATA | 2006 | R$ 600,00 |
44 | 492 | Recuperável | 9C2JC30302R002383 | GxR7922 | Honda/Cg 125 Cargo | vERDE | 2001 | R$ 100,00 |
45 | 492 | Sucata | CG1252023737 | GTU7934 | Honda/Ml 125 | BRANCA | 1980 | R$ 100,00 |
46 | 492 | Sucata | 9C2JC3010yR063584 | GyF8031 | Honda/Cg 125 Titan Ks | vERDE | 2000 | R$ 80,00 |
47 | 492 | Sucata | 9C2JC1801LR537970 | GPO8206 | Honda/Cg 125 Today | PRATA | 1990 | R$ 80,00 |
48 | 492 | Sucata | 9C2JC30705R052103 | HCB8415 | Honda/Cg 125 Fan | vERMELHA | 2005 | R$ 80,00 |
49 | 492 | Sucata | 9C2JC30707R065510 | HCZ8418 | Honda/Cg 125 Fan | PRETA | 2006 | R$ 80,00 |
50 | 492 | Sucata | 9C2JA010WvR001819 | GSN8525 | Honda/Cg 125 Cargo | AZUL | 1997 | R$ 100,00 |
51 | 492 | Sucata | 9C2KC08106R842131 | HCB8839 | Honda/Cg 150 Titan Ks | PRATA | 2005 | R$ 150,00 |
52 | 492 | Sucata | 9C2JC2500xR198270 | GSS8887 | Honda/Cg 125 Titan | vERDE | 1999 | R$ 100,00 |
53 | 492 | Sucata | 9C2JC30213R616049 | HAU9120 | Honda/Cg 125 Titan Kse | vERDE | 2002 | R$ 80,00 |
54 | 492 | Sucata | 9C2JC250WvR063757 | GvA9444 | Honda/Cg 125 Titan | AZUL | 1997 | R$ 150,00 |
55 | 492 | Sucata | 9C6KM0030E0022886 | FRR9690 | yamaha/xt 660r | vERMELHA | 2014 | R$ 700,00 |
56 | 492 | Sucata | 9C2JC4110BR765092 | - | Honda/Cg 125 Fan Ks | ROxA | 2011 | R$ 400,00 |
57 | 492 | Sucata | LxyJCKL02D0505836 | - | I/Shineray xy 150 Gy | vERMELHA | 2012 | R$ 450,00 |
58 | 492 | Sucata | 9C6KE1950E0002379 | - | yamaha/ybr125 Factor K1 | PRETA | 2013 | R$ 500,00 |
59 | 492 | Sucata | 9BFZF20A088183509 | HFE0113 | Ford/Fiesta Sedan Flex | PRATA | 2007 | R$ 2 .500,00 |
60 | 492 | Recuperável | ZAR93200011248276 | GyD0156 | I/Alfa Romeo 156 | CINZA | 2001 | R$ 3 .000,00 |
